單筆捐款
2021/1/21 | 2021天竺鼠聯合插畫家公益年曆 | 3,500 |
2021/1/4 | 肉肉栽培研究所及其顧客 | 531 |
2021/2/19 | 肉肉栽培研究所及其顧客 | 500 |
2021/1/4 | 李淑珍 | 5,000 |
2021/2/9 | 哈妞國際有限公司 | 50,000 |
2021/1/5 | 胡渝涵 | 3,600 |
2021/1/29 | 英雄之家 | 28,800 |
2021/2/1 | 雅德爾造型有限公司 | 3,600 |
2021/1/23 | 楊阿公店及其顧客 | 3,000 |
2021/2/5 | 德錩企業股份有限公司 | 478 |
2021/2/8 | 賴加專 | 50,000 |
2021/2/19 | 賴加專 | 50,000 |
2021/1/2 | 愛心無名 | 531 |
2021/1/3 | 愛心無名 | 5,000 |
2021/1/5 | 愛心無名 | 3,600 |
2021/1/13 | 愛心無名 | 1,000 |
2021/1/14 | 愛心無名 | 1,000 |
2021/1/23 | 愛心無名 | 3,000 |
2021/2/1 | 愛心無名 | 3,600 |
2021/1/20 | 林逢春 | 3,000 |
2021/2/2 | happy Chen | 800 |
2021/2/1 | 北市復興店麥味登 | 2,200 |
2021/1/18 | 何深溪 | 1,200 |
2021/2/24 | 何深溪 | 1,000 |
2021/2/27 | 李郁華 | 200 |
2021/1/21 | 秀峰國小四年11班 | 814 |
2021/1/25 | 林憶珊 | 500 |
2021/2/4 | 胡傳虎 | 12,000 |
2021/1/4 | 徐婞紜 | 1,000 |
2021/1/26 | 高子懿 | 2,000 |
2021/2/26 | 黃采妍 | 1,200 |
2021/2/28 | 鄭安淇 | 500 |
2021/1/8 | 羅唯恩 | 250 |
2021/1/19 | chiaolingwu | 1,000 |
2021/2/12 | KAO | 200 |
2021/2/9 | Lavinia | 500 |
2021/1/9 | LCW | 1,000 |
2021/2/5 | LCW | 1,000 |
2021/1/19 | LinKu Chun | 1,000 |
2021/1/7 | maggie | 500 |
2021/2/5 | maggie | 500 |
2021/1/7 | NINJA | 200 |
2021/1/9 | PLANTEA | 210 |
2021/1/31 | RockyDoggy咬滾狗狗咖啡館 | 1,100 |
2021/2/18 | RockyDoggy咬滾狗狗咖啡館 | 1,000 |
2021/1/15 | ShihKai-Hua | 600 |
2021/1/7 | Sundae | 3,000 |
2021/2/8 | Tani姊姊❤️ | 500 |
2021/1/20 | 方伊文 | 10,000 |
2021/2/7 | 王*元 | 1,000 |
2021/1/11 | 王*筑 | 300 |
2021/1/23 | 王淳嶽 | 500 |
2021/1/4 | 王靜怡 | 500 |
2021/1/30 | 丘德仁 | 1,000 |
2021/1/6 | 古孟儒 | 500 |
2021/2/15 | 有心人 | 2,000 |
2021/1/17 | 朱啟明 | 500 |
2021/2/7 | 何*芳 | 3,000 |
2021/1/25 | 何*蓉 | 540 |
2021/2/25 | 何宣瑩 | 300 |
2021/2/11 | 吳*瑜 | 500 |
2021/2/25 | 吳元芳 | 600 |
2021/1/19 | 吳侑庭 | 200 |
2021/2/7 | 吳姿萱 | 300 |
2021/1/2 | 吳美萱 | 1,000 |
2021/2/7 | 吳宸瑜 | 528 |
2021/1/19 | 吳饅頭&Pocky Wu | 300 |
2021/2/22 | 呂*文 | 3,000 |
2021/2/22 | 呂*勳 | 300 |
2021/1/11 | 呂妮 | 2,000 |
2021/2/1 | 床床床 | 1,000 |
2021/2/3 | 李* | 300 |
2021/1/23 | 李*哲 | 6,000 |
2021/1/2 | 沈*安 | 500 |
2021/2/10 | 林*萱 | 15,000 |
2021/1/14 | 林子恩 | 500 |
2021/1/31 | 林玟彤 | 500 |
2021/1/12 | 林家弘 | 5,000 |
2021/1/16 | 林鈺雯 | 300 |
2021/2/24 | 金容仙 | 619 |
2021/1/11 | 侯郁璿 | 1,000 |
2021/1/18 | 施俞菁 | 500 |
2021/1/22 | 柯晨晧 | 2,000 |
2021/1/9 | 洪彥琳 | 1,000 |
2021/2/10 | 重正 | 5,000 |
2021/1/11 | 唐*茹 | 2,500 |
2021/2/17 | 唐*茹 | 2,500 |
2021/2/19 | 唧唧 | 3,000 |
2021/1/19 | 徐*智 | 200 |
2021/2/17 | 徐千惠 | 500 |
2021/1/11 | 張尹亭 | 500 |
2021/1/25 | 張長弓 | 5,200 |
2021/1/19 | 曹雅雯 | 200 |
2021/2/26 | 梁育東 | 2,000 |
2021/2/4 | 許*庭 | 1,150 |
2021/2/4 | 許惠華 | 1,000 |
2021/1/31 | 郭*瑄 | 200 |
2021/1/27 | 郭*儀 | 3,000 |
2021/2/2 | 陳*安 | 1,000 |
2021/2/1 | 陳*汝 | 6,000 |
2021/1/26 | 陳*玲 | 1,000 |
2021/1/23 | 陳多比 | 500 |
2021/1/20 | 陳芊穎 | 390 |
2021/1/9 | 陳泓霖 | 3,000 |
2021/2/13 | 陳姿妤 | 500 |
2021/2/8 | 陳駿睿 | 2,000 |
2021/1/8 | 喵周刊 | 2,000 |
2021/2/22 | 彭*惠 | 300 |
2021/2/13 | 彭瓊瑩 | 5,000 |
2021/1/29 | 曾士馨 | 3,000 |
2021/2/11 | 棋 | 1,000 |
2021/2/27 | 游萮媃 | 300 |
2021/1/3 | 童欣馨 | 500 |
2021/1/19 | 黃*宸 | 2,000 |
2021/2/10 | 黃金的僕人 | 2,000 |
2021/2/8 | 黃郁涵 | 500 |
2021/2/8 | 黃朝偉 | 4,000 |
2021/2/19 | 楊*華 | 3,000 |
2021/1/12 | 楊沛儀 | 1,000 |
2021/2/28 | 楊雅晴 | 1,000 |
2021/1/30 | 趙*慈 | 3,000 |
2021/2/28 | 劉*崎 | 200 |
2021/2/8 | 劉拓宇 | 1,000 |
2021/1/21 | 劉家睿 | 2,000 |
2021/2/1 | 劉益君 | 500 |
2021/1/15 | 熱浪島南洋蔬食茶堂 | 7,753 |
2021/1/25 | 蔡*威 | 500 |
2021/1/21 | 蔡*哲 | 500 |
2021/2/17 | 蔡*哲 | 1,000 |
2021/1/25 | 蔡*婷 | 1,000 |
2021/2/20 | 蔡長軒 | 500 |
2021/1/29 | 鄭*淇 | 500 |
2021/1/23 | 鄭羽珊 | 3,000 |
2021/2/20 | 鄭芝庭 | 500 |
2021/1/5 | 鄭捷文 | 1,500 |
2021/1/31 | 橡果刺青團隊-寇拉、千千、ㄇㄇ | 1,500 |
2021/2/15 | 蕭玉欣 | 200 |
2021/2/17 | 賴彥廷 | 1,300 |
2021/1/14 | 戴怡齡 | 500 |
2021/2/7 | 戴怡齡 | 500 |
2021/2/2 | 鐘*育 | 800 |
定期定額
2021/1/13 | 李以婕 | 1,000 |
2021/2/19 | 李以婕 | 1,000 |
2021/1/13 | 浤恩有限公司 | 5,000 |
2021/2/19 | 浤恩有限公司 | 5,000 |
2021/1/13 | 馬于樺 | 300 |
2021/2/19 | 馬于樺 | 300 |
2021/1/13 | 陳佑柔 | 500 |
2021/2/19 | 陳佑柔 | 500 |
2021/1/13 | 葉珍希 | 500 |
2021/2/19 | 葉珍希 | 500 |
2021/1/13 | 蔡瑄 | 500 |
2021/2/19 | 蔡瑄 | 500 |
2021/1/1 | k********n | 300 |
2021/2/1 | k********n | 300 |
2021/1/28 | 徐先正 | 800 |
2021/2/28 | 徐先正 | 800 |
2021/1/29 | 匿名 | 800 |
2021/2/28 | 匿名 | 800 |
2021/1/9 | 程*閔 | 300 |
2021/2/9 | 程*閔 | 300 |
2021/1/27 | 辜馨峰 | 500 |
2021/2/27 | 辜馨峰 | 500 |
2021/1/29 | 黃*傑 | 500 |
2021/2/28 | 黃*傑 | 500 |
2021/1/10 | 黃雪芬 | 500 |
2021/2/10 | 黃雪芬 | 500 |
2021/1/29 | 楊東諭 | 800 |
2021/2/28 | 楊東諭 | 800 |
2021/1/30 | 嘟嘟 | 300 |
2021/2/28 | 嘟嘟 | 300 |
2021/1/30 | 鄭如芬 | 500 |
2021/2/28 | 鄭如芬 | 500 |
2021/1/28 | 藍與析 | 300 |
2021/2/28 | 藍與析 | 300 |
2021/1/17 | 魏雪貞 | 300 |
2021/2/17 | 魏雪貞 | 300 |
2021/1/24 | 蘇于榕 | 800 |
2021/2/24 | 蘇于榕 | 800 |
2021/1/1 | C************ | 200 |
2021/2/1 | C************ | 200 |
2021/1/6 | Carolyn Ngceen | 1,000 |
2021/2/6 | Carolyn Ngceen | 1,000 |
2021/1/25 | ChangChingyi | 1,000 |
2021/2/25 | ChangChingyi | 1,000 |
2021/1/28 | Changyiting | 200 |
2021/2/28 | Changyiting | 200 |
2021/1/25 | Chen Hsiang Chun | 1,000 |
2021/2/25 | Chen Hsiang Chun | 1,000 |
2021/1/2 | chenchunyi | 2,000 |
2021/2/2 | chenchunyi | 2,000 |
2021/1/31 | ChenTzu-Yu | 1,500 |
2021/2/28 | ChenTzu-Yu | 1,500 |
2021/1/7 | H********n | 500 |
2021/2/7 | H********n | 500 |
2021/1/7 | Han韓伊菁 | 500 |
2021/2/7 | Han韓伊菁 | 500 |
2021/1/17 | HouCandy | 2,000 |
2021/2/17 | HouCandy | 2,000 |
2021/1/11 | HsiaoHsiao Yu | 1,000 |
2021/2/11 | HsiaoHsiao Yu | 1,000 |
2021/1/21 | HungDeann | 500 |
2021/2/21 | HungDeann | 500 |
2021/1/28 | koyuting | 333 |
2021/2/28 | koyuting | 333 |
2021/1/17 | L***********n | 200 |
2021/2/17 | L***********n | 200 |
2021/1/6 | L********i | 500 |
2021/2/6 | L********i | 500 |
2021/1/12 | linchu ni | 5,000 |
2021/2/12 | linchu ni | 5,000 |
2021/1/20 | LinYI CHU | 500 |
2021/2/20 | LinYI CHU | 500 |
2021/1/1 | Mel | 200 |
2021/2/1 | Mel | 200 |
2021/1/10 | Molly | 300 |
2021/2/10 | Molly | 300 |
2021/1/19 | Momoko HO | 1,000 |
2021/2/19 | Momoko HO | 1,000 |
2021/1/21 | Ringo羿綾 | 200 |
2021/2/21 | Ringo羿綾 | 200 |
2021/1/27 | rita | 500 |
2021/2/27 | rita | 500 |
2021/1/19 | Sherry | 500 |
2021/2/19 | Sherry | 500 |
2021/1/2 | SheuDerying | 300 |
2021/2/2 | SheuDerying | 300 |
2021/1/20 | TsaiChialing | 500 |
2021/2/20 | TsaiChialing | 500 |
2021/1/14 | WANGYUEH-Hsin | 1,000 |
2021/2/14 | WANGYUEH-Hsin | 1,000 |
2021/1/25 | X***U | 200 |
2021/1/14 | yangsihyu | 300 |
2021/2/14 | yangsihyu | 300 |
2021/1/6 | Yi chiehLee | 10,000 |
2021/2/6 | Yi chiehLee | 10,000 |
2021/1/12 | 丁*宏 | 600 |
2021/2/12 | 丁*宏 | 600 |
2021/1/25 | 卜雅莉 | 500 |
2021/2/25 | 卜雅莉 | 500 |
2021/1/8 | 方怡靜 | 500 |
2021/1/8 | 方怡靜 | 500 |
2021/2/8 | 方怡靜 | 500 |
2021/2/8 | 方怡靜 | 500 |
2021/1/3 | 方䕒敏 | 1,000 |
2021/2/3 | 方䕒敏 | 1,000 |
2021/1/17 | 毛*儼 | 1,000 |
2021/2/17 | 毛*儼 | 1,000 |
2021/1/19 | 毛思懿 | 1,000 |
2021/2/19 | 毛思懿 | 1,000 |
2021/1/18 | 王*茹 | 300 |
2021/2/18 | 王*茹 | 300 |
2021/1/25 | 王*祥 | 100 |
2021/1/25 | 王*祥 | 100 |
2021/2/25 | 王*祥 | 100 |
2021/2/25 | 王*祥 | 100 |
2021/1/27 | 王*紫 | 1,000 |
2021/2/27 | 王*紫 | 1,000 |
2021/1/6 | 王*鋒 | 1,000 |
2021/2/6 | 王*鋒 | 1,000 |
2021/1/30 | 王乃御 | 500 |
2021/2/28 | 王乃御 | 500 |
2021/1/28 | 王焌邦 | 300 |
2021/2/28 | 王焌邦 | 300 |
2021/1/20 | 王凱立 | 700 |
2021/2/20 | 王凱立 | 700 |
2021/1/9 | 王筱珊 | 1,000 |
2021/2/9 | 王筱珊 | 1,000 |
2021/1/17 | 王道中 | 1,000 |
2021/2/17 | 王道中 | 1,000 |
2021/1/27 | 王嘉聲 | 200 |
2021/2/27 | 王嘉聲 | 200 |
2021/1/27 | 王福怡 | 1,000 |
2021/2/27 | 王福怡 | 1,000 |
2021/1/15 | 王福怡 | 1,000 |
2021/2/15 | 王福怡 | 1,000 |
2021/1/25 | 王韻華 | 500 |
2021/2/25 | 王韻華 | 500 |
2021/1/30 | 王儷斐 | 500 |
2021/2/28 | 王儷斐 | 500 |
2021/1/4 | 王顥鈞 | 500 |
2021/2/4 | 王顥鈞 | 500 |
2021/1/29 | 史啟君 | 500 |
2021/2/28 | 史啟君 | 500 |
2021/1/14 | 因為愛 | 200 |
2021/2/14 | 因為愛 | 200 |
2021/1/29 | 朱*妘 | 500 |
2021/2/28 | 朱*妘 | 500 |
2021/1/1 | 朱冠樺 | 1,000 |
2021/2/1 | 朱冠樺 | 1,000 |
2021/1/23 | 朱貞穎 | 300 |
2021/2/23 | 朱貞穎 | 300 |
2021/1/10 | 朱湘芸 | 500 |
2021/2/10 | 朱湘芸 | 500 |
2021/1/29 | 江姿儀 | 300 |
2021/2/28 | 江姿儀 | 300 |
2021/1/16 | 江淑惠 | 3,000 |
2021/2/16 | 江淑惠 | 3,000 |
2021/1/1 | 艾佳國際資產管理 邱朝輝 | 2,000 |
2021/2/1 | 艾佳國際資產管理 邱朝輝 | 2,000 |
2021/1/5 | 何*林 | 200 |
2021/2/5 | 何*林 | 200 |
2021/1/14 | 余光傑 | 1,000 |
2021/2/14 | 余光傑 | 1,000 |
2021/1/21 | 吳*華 | 200 |
2021/2/21 | 吳*華 | 200 |
2021/1/27 | 吳令如 | 500 |
2021/2/27 | 吳令如 | 500 |
2021/1/15 | 吳妙蓮 | 200 |
2021/2/15 | 吳妙蓮 | 200 |
2021/1/12 | 吳承遠 | 1,000 |
2021/2/12 | 吳承遠 | 1,000 |
2021/1/11 | 吳芮嫻 | 500 |
2021/2/11 | 吳芮嫻 | 500 |
2021/1/11 | 吳俊佑 | 500 |
2021/2/11 | 吳俊佑 | 500 |
2021/1/16 | 吳思潔 | 1,000 |
2021/2/16 | 吳思潔 | 1,000 |
2021/1/18 | 吳傑 | 300 |
2021/2/18 | 吳傑 | 300 |
2021/1/19 | 呂小英 | 500 |
2021/2/19 | 呂小英 | 500 |
2021/1/26 | 呂宏珍 | 3,000 |
2021/2/26 | 呂宏珍 | 3,000 |
2021/1/4 | 呂明耿 | 300 |
2021/2/4 | 呂明耿 | 300 |
2021/1/7 | 宋易哲 | 200 |
2021/2/7 | 宋易哲 | 200 |
2021/1/15 | 宋逸婷 | 500 |
2021/2/15 | 宋逸婷 | 500 |
2021/1/23 | 宏真周 | 1,000 |
2021/2/23 | 宏真周 | 1,000 |
2021/1/10 | 弟弟的媽 | 1,000 |
2021/2/10 | 弟弟的媽 | 1,000 |
2021/1/23 | 我愛狗狗 | 1,500 |
2021/2/23 | 我愛狗狗 | 1,500 |
2021/1/29 | 李* | 500 |
2021/2/28 | 李* | 500 |
2021/1/15 | 李*芬 | 500 |
2021/2/15 | 李*芬 | 500 |
2021/1/16 | 李*容 | 2,000 |
2021/2/16 | 李*容 | 2,000 |
2021/1/2 | 李*道 | 1,000 |
2021/2/2 | 李*道 | 1,000 |
2021/2/25 | 李*儀 | 500 |
2021/1/18 | 李*瑩 | 2,000 |
2021/2/18 | 李*瑩 | 2,000 |
2021/1/3 | 李以婕 | 1,000 |
2021/2/3 | 李以婕 | 1,000 |
2021/2/10 | 李忻蔓 | 300 |
2021/1/20 | 李佩珊 | 500 |
2021/2/20 | 李佩珊 | 500 |
2021/1/4 | 李佩珍 | 1,000 |
2021/2/4 | 李佩珍 | 1,000 |
2021/1/26 | 李佳玲 | 1,000 |
2021/2/26 | 李佳玲 | 1,000 |
2021/1/30 | 李宗霖 | 500 |
2021/2/28 | 李宗霖 | 500 |
2021/1/5 | 李昀錚 | 2,000 |
2021/2/5 | 李昀錚 | 2,000 |
2021/1/4 | 李松澤 | 300 |
2021/2/4 | 李松澤 | 300 |
2021/1/30 | 李欣恩X有貓故我在(蘇伊、糖糖、李李、點點、波波、菜菜、妹鼻、醬寶 | 500 |
2021/2/28 | 李欣恩X有貓故我在(蘇伊、糖糖、李李、點點、波波、菜菜、妹鼻、醬寶 | 500 |
2021/1/4 | 李秉文 | 600 |
2021/2/4 | 李秉文 | 600 |
2021/1/13 | 李青純 | 200 |
2021/2/13 | 李青純 | 200 |
2021/1/7 | 李俞箴 | 300 |
2021/2/7 | 李俞箴 | 300 |
2021/1/23 | 李品璇 | 500 |
2021/2/23 | 李品璇 | 500 |
2021/1/3 | 李盈暄 | 1,000 |
2021/2/3 | 李盈暄 | 1,000 |
2021/1/17 | 李硯蓉 | 300 |
2021/2/17 | 李硯蓉 | 300 |
2021/1/19 | 李瓊玫 | 1,000 |
2021/2/19 | 李瓊玫 | 1,000 |
2021/1/5 | 汪*綉 | 500 |
2021/2/5 | 汪*綉 | 500 |
2021/1/4 | 沈貞淑 | 500 |
2021/2/4 | 沈貞淑 | 500 |
2021/1/6 | 阮懷磊 | 500 |
2021/2/6 | 阮懷磊 | 500 |
2021/1/27 | 卓逸翔 | 1,500 |
2021/2/27 | 卓逸翔 | 1,500 |
2021/1/4 | 周*君 | 500 |
2021/2/4 | 周*君 | 500 |
2021/1/4 | 周*禎 | 500 |
2021/2/4 | 周*禎 | 500 |
2021/1/30 | 周子媛 | 600 |
2021/2/28 | 周子媛 | 600 |
2021/1/25 | 周佑親 | 300 |
2021/2/25 | 周佑親 | 300 |
2021/1/24 | 周均俞 | 500 |
2021/2/24 | 周均俞 | 500 |
2021/1/29 | 周欣潔 | 500 |
2021/2/28 | 周欣潔 | 500 |
2021/1/15 | 周益賢 | 3,000 |
2021/2/15 | 周益賢 | 3,000 |
2021/1/1 | 咕嘰 | 500 |
2021/2/1 | 咕嘰 | 500 |
2021/1/28 | 孟郁辰 | 1,000 |
2021/2/28 | 孟郁辰 | 1,000 |
2021/1/7 | 林* | 300 |
2021/2/7 | 林* | 300 |
2021/1/20 | 林*玉 | 500 |
2021/2/20 | 林*玉 | 500 |
2021/1/10 | 林久齡 | 800 |
2021/2/10 | 林久齡 | 800 |
2021/1/25 | 林仟真 | 500 |
2021/2/25 | 林仟真 | 500 |
2021/1/17 | 林如玲 | 1,000 |
2021/2/17 | 林如玲 | 1,000 |
2021/1/5 | 林希怡 | 500 |
2021/2/5 | 林希怡 | 500 |
2021/1/18 | 林延雯 | 1,000 |
2021/2/18 | 林延雯 | 1,000 |
2021/1/23 | 林芝妤 | 500 |
2021/2/23 | 林芝妤 | 500 |
2021/1/9 | 林芝萍 | 500 |
2021/2/9 | 林芝萍 | 500 |
2021/1/23 | 林芳君 | 500 |
2021/2/23 | 林芳君 | 500 |
2021/1/1 | 林俐伶 | 500 |
2021/2/1 | 林俐伶 | 500 |
2021/1/1 | 林津湘 | 1,000 |
2021/2/1 | 林津湘 | 1,000 |
2021/1/23 | 林彩馨 | 2,000 |
2021/2/23 | 林彩馨 | 2,000 |
2021/1/30 | 林淑滿 | 300 |
2021/2/28 | 林淑滿 | 300 |
2021/1/23 | 林禎憶 | 300 |
2021/2/23 | 林禎憶 | 300 |
2021/1/20 | 林曉琪 | 666 |
2021/2/20 | 林曉琪 | 666 |
2021/1/19 | 林曉薇 | 300 |
2021/2/19 | 林曉薇 | 300 |
2021/1/2 | 邱秋雲 | 300 |
2021/2/2 | 邱秋雲 | 300 |
2021/1/5 | 邱瓊瑩 | 300 |
2021/2/5 | 邱瓊瑩 | 300 |
2021/1/2 | 金柔 | 2,000 |
2021/2/2 | 金柔 | 2,000 |
2021/1/4 | 侯立藩 | 2,000 |
2021/1/21 | 侯立藩 | 1,000 |
2021/2/4 | 侯立藩 | 2,000 |
2021/2/21 | 侯立藩 | 1,000 |
2021/1/10 | 南無阿彌陀佛 | 200 |
2021/2/10 | 南無阿彌陀佛 | 200 |
2021/1/21 | 姜怡媶 | 380 |
2021/2/21 | 姜怡媶 | 380 |
2021/1/13 | 娃娃 | 500 |
2021/2/13 | 娃娃 | 500 |
2021/1/18 | 施亞彣 | 1,000 |
2021/2/18 | 施亞彣 | 1,000 |
2021/1/6 | 柯宜君 | 1,000 |
2021/2/6 | 柯宜君 | 1,000 |
2021/1/29 | 柯柯 | 300 |
2021/2/28 | 柯柯 | 300 |
2021/1/9 | 洪*晴 | 500 |
2021/2/9 | 洪*晴 | 500 |
2021/1/16 | 胡庭瑄 | 300 |
2021/2/16 | 胡庭瑄 | 300 |
2021/1/3 | 若子 | 1,000 |
2021/2/3 | 若子 | 1,000 |
2021/1/21 | 倪*潔 | 300 |
2021/2/21 | 倪*潔 | 300 |
2021/1/26 | 孫*倫 | 200 |
2021/2/26 | 孫*倫 | 200 |
2021/1/19 | 徐*宏 | 1,000 |
2021/2/19 | 徐*宏 | 1,000 |
2021/1/5 | 徐先正 | 1,000 |
2021/2/5 | 徐先正 | 1,000 |
2021/1/13 | 徐志 | 2,000 |
2021/2/13 | 徐志 | 2,000 |
2021/1/3 | 桑潁潁 | 1,000 |
2021/2/3 | 桑潁潁 | 1,000 |
2021/1/7 | 秦子榆 | 800 |
2021/2/7 | 秦子榆 | 800 |
2021/1/26 | 翁巧穎 | 300 |
2021/2/26 | 翁巧穎 | 300 |
2021/1/27 | 高瑜澤 | 300 |
2021/2/27 | 高瑜澤 | 300 |
2021/1/5 | 匿名 | 1,000 |
2021/1/5 | 匿名 | 1,000 |
2021/1/7 | 匿名 | 1,000 |
2021/1/11 | 匿名 | 500 |
2021/1/16 | 匿名 | 10,000 |
2021/1/16 | 匿名 | 500 |
2021/1/17 | 匿名 | 300 |
2021/1/21 | 匿名 | 300 |
2021/1/22 | 匿名 | 1,000 |
2021/1/24 | 匿名 | 1,500 |
2021/1/24 | 匿名 | 5,000 |
2021/1/25 | 匿名 | 1,000 |
2021/1/25 | 匿名 | 300 |
2021/1/25 | 匿名 | 2,000 |
2021/1/27 | 匿名 | 1,000 |
2021/1/28 | 匿名 | 3,000 |
2021/1/28 | 匿名 | 500 |
2021/1/29 | 匿名 | 500 |
2021/1/30 | 匿名 | 300 |
2021/2/5 | 匿名 | 1,000 |
2021/2/5 | 匿名 | 1,000 |
2021/2/7 | 匿名 | 1,000 |
2021/2/11 | 匿名 | 500 |
2021/2/16 | 匿名 | 10,000 |
2021/2/16 | 匿名 | 500 |
2021/2/21 | 匿名 | 300 |
2021/2/22 | 匿名 | 1,000 |
2021/2/24 | 匿名 | 1,500 |
2021/2/24 | 匿名 | 5,000 |
2021/2/25 | 匿名 | 1,000 |
2021/2/25 | 匿名 | 300 |
2021/2/25 | 匿名 | 2,000 |
2021/2/27 | 匿名 | 1,000 |
2021/2/28 | 匿名 | 3,000 |
2021/2/28 | 匿名 | 500 |
2021/2/28 | 匿名 | 500 |
2021/2/28 | 匿名 | 300 |
2021/1/22 | 康*純 | 1,000 |
2021/2/22 | 康*純 | 1,000 |
2021/1/22 | 張*昕 | 800 |
2021/2/22 | 張*昕 | 800 |
2021/1/4 | 張*剛 | 500 |
2021/2/4 | 張*剛 | 500 |
2021/1/6 | 張*容 | 500 |
2021/2/6 | 張*容 | 500 |
2021/1/4 | 張*茵 | 1,000 |
2021/2/4 | 張*茵 | 1,000 |
2021/1/7 | 張以澄 | 500 |
2021/2/7 | 張以澄 | 500 |
2021/1/23 | 張秀華 | 5,000 |
2021/2/23 | 張秀華 | 5,000 |
2021/1/10 | 張言行 | 1,000 |
2021/2/10 | 張言行 | 1,000 |
2021/1/30 | 張邑寧 | 200 |
2021/2/28 | 張邑寧 | 200 |
2021/1/26 | 張佳如 | 1,500 |
2021/2/26 | 張佳如 | 1,500 |
2021/1/19 | 張家瑜 | 500 |
2021/2/19 | 張家瑜 | 500 |
2021/2/22 | 張晁祥 | 500 |
2021/1/26 | 張淑婷 | 500 |
2021/2/26 | 張淑婷 | 500 |
2021/1/3 | 張雁晴 | 500 |
2021/2/3 | 張雁晴 | 500 |
2021/1/30 | 張雅嵐 | 1,000 |
2021/2/28 | 張雅嵐 | 1,000 |
2021/1/1 | 張慧彣 | 300 |
2021/2/1 | 張慧彣 | 300 |
2021/1/27 | 張慧萍 | 1,000 |
2021/2/27 | 張慧萍 | 1,000 |
2021/1/18 | 張曉珍 | 1,000 |
2021/2/18 | 張曉珍 | 1,000 |
2021/1/3 | 張譽耀 | 500 |
2021/2/3 | 張譽耀 | 500 |
2021/1/23 | 戚書雅 | 500 |
2021/2/23 | 戚書雅 | 500 |
2021/1/24 | 曹孟真 | 500 |
2021/2/24 | 曹孟真 | 500 |
2021/1/6 | 梁正明 | 500 |
2021/2/6 | 梁正明 | 500 |
2021/1/30 | 梁姿瑩 | 500 |
2021/1/20 | 淑蓓楊 | 600 |
2021/2/20 | 淑蓓楊 | 600 |
2021/1/6 | 粘世杰 | 300 |
2021/1/26 | 粘世杰 | 500 |
2021/2/6 | 粘世杰 | 300 |
2021/2/26 | 粘世杰 | 500 |
2021/1/15 | 莊*怡 | 500 |
2021/2/15 | 莊*怡 | 500 |
2021/1/23 | 莊哲嫥 | 500 |
2021/2/23 | 莊哲嫥 | 500 |
2021/1/22 | 莊竣丞 | 300 |
2021/2/22 | 莊竣丞 | 300 |
2021/1/28 | 莊舒婷 | 500 |
2021/2/28 | 莊舒婷 | 500 |
2021/1/6 | 莊靜琪 | 500 |
2021/2/6 | 莊靜琪 | 500 |
2021/1/12 | 許*發 | 300 |
2021/2/12 | 許*發 | 300 |
2021/1/31 | 許少榛 | 500 |
2021/2/28 | 許少榛 | 500 |
2021/1/4 | 許知琦 | 800 |
2021/2/4 | 許知琦 | 800 |
2021/1/11 | 許芸珊 | 6,000 |
2021/2/11 | 許芸珊 | 6,000 |
2021/1/29 | 許思潔 | 500 |
2021/2/28 | 許思潔 | 500 |
2021/1/29 | 許宸翊 | 500 |
2021/2/28 | 許宸翊 | 500 |
2021/1/30 | 郭兆真 | 500 |
2021/2/28 | 郭兆真 | 500 |
2021/1/5 | 郭宗庭 | 500 |
2021/2/5 | 郭宗庭 | 500 |
2021/1/13 | 郭俊琮 | 300 |
2021/2/13 | 郭俊琮 | 300 |
2021/1/16 | 郭晏伶 | 1,000 |
2021/2/16 | 郭晏伶 | 1,000 |
2021/1/23 | 郭雅雯 | 500 |
2021/2/23 | 郭雅雯 | 500 |
2021/1/6 | 郭嫚茹 | 5,000 |
2021/2/6 | 郭嫚茹 | 5,000 |
2021/1/12 | 郭豐臣 | 300 |
2021/2/12 | 郭豐臣 | 300 |
2021/1/2 | 陳*宇 | 333 |
2021/2/2 | 陳*宇 | 333 |
2021/1/8 | 陳*宏 | 500 |
2021/2/8 | 陳*宏 | 500 |
2021/1/21 | 陳*俞 | 300 |
2021/2/21 | 陳*俞 | 300 |
2021/1/17 | 陳*柔 | 250 |
2021/2/17 | 陳*柔 | 250 |
2021/1/2 | 陳*珊 | 500 |
2021/2/2 | 陳*珊 | 500 |
2021/1/30 | 陳*軒 | 500 |
2021/2/28 | 陳*軒 | 500 |
2021/1/10 | 陳*婷 | 1,000 |
2021/2/10 | 陳*婷 | 1,000 |
2021/1/1 | 陳*萍 | 200 |
2021/2/1 | 陳*萍 | 200 |
2021/1/23 | 陳*暐 | 300 |
2021/2/23 | 陳*暐 | 300 |
2021/1/20 | 陳*鳳 | 1,000 |
2021/2/20 | 陳*鳳 | 1,000 |
2021/1/25 | 陳*霈 | 1,000 |
2021/2/25 | 陳*霈 | 1,000 |
2021/1/24 | 陳文芳 | 300 |
2021/2/24 | 陳文芳 | 300 |
2021/1/8 | 陳育珊 | 2,000 |
2021/2/8 | 陳育珊 | 2,000 |
