活動網站
活動說明:
環保集點持續推動環保公益,為推廣保育意識、與動物和諧共存,提供綠點捐贈服務,邀請社會大眾一同共襄盛舉,捐贈綠點做愛心,支持 Taiwan SPCA 在動物保護的路上繼續努力,讓愛X無限大!
公益活動雙重奏:
★常態活動☆ 2022.12.09起,登入環保集點帳戶,至【電子優惠券】選擇您欲捐贈的動保團體,完成綠點捐贈做愛心。
※每團體最高加碼上限為50萬綠點。
2024年10月份捐款明細 總計:87,000綠點
項次 捐贈日期 捐贈序號 捐贈面額(點數)
1 2024-10-01 14:39:25.120 2651316230 1,000
2 2024-10-02 03:36:35.833 6715547660 1,000
3 2024-10-02 18:21:14.417 7468682614 1,000
4 2024-10-02 22:31:13.283 6144118351 1,000
5 2024-10-03 19:24:00.720 3060352665 1,000
6 2024-10-05 09:09:07.033 3720275255 1,000
7 2024-10-05 14:57:48.390 5405224872 1,000
8 2024-10-05 14:57:48.547 8144503132 1,000
9 2024-10-05 14:57:48.673 4341164806 1,000
10 2024-10-05 14:57:48.797 8056451641 1,000
11 2024-10-05 14:57:48.890 6320031880 1,000
12 2024-10-05 20:37:11.937 2204530155 1,000
13 2024-10-06 12:54:54.183 4242120646 1,000
14 2024-10-06 20:18:21.860 3564123354 1,000
15 2024-10-06 21:27:40.957 3082414710 1,000
16 2024-10-09 02:46:31.077 1025744071 1,000
17 2024-10-09 14:06:32.413 2564478825 1,000
18 2024-10-09 15:17:43.853 8244740207 1,000
19 2024-10-09 19:37:29.297 1566775258 1,000
20 2024-10-10 03:05:26.817 6050415603 1,000
21 2024-10-10 16:40:51.900 4753126080 1,000
22 2024-10-11 00:30:58.973 5748102640 1,000
23 2024-10-12 05:53:21.030 0874228621 1,000
24 2024-10-12 06:09:03.800 3720240186 1,000
25 2024-10-13 14:01:32.083 2621250177 1,000
26 2024-10-13 14:13:41.493 8308176254 1,000
27 2024-10-14 00:59:31.113 0226576417 1,000
28 2024-10-15 00:45:21.007 8468738356 1,000
29 2024-10-15 00:45:21.130 5720450106 1,000
30 2024-10-15 16:38:02.390 6316800656 1,000
31 2024-10-15 16:38:02.530 8405037883 1,000
32 2024-10-15 16:38:02.653 1133457634 1,000
33 2024-10-15 22:55:40.430 5882344368 1,000
34 2024-10-17 08:45:43.300 3254674578 1,000
35 2024-10-17 08:45:43.410 3276803231 1,000
36 2024-10-17 09:41:53.360 4867855178 1,000
37 2024-10-17 10:15:58.917 7376146521 1,000
38 2024-10-17 10:15:59.103 8860785430 1,000
39 2024-10-17 10:15:59.213 7883014182 1,000
40 2024-10-17 13:13:28.337 8205184878 1,000
41 2024-10-17 23:45:37.583 3801808710 1,000
42 2024-10-18 12:56:03.113 2171216127 1,000
43 2024-10-18 22:52:43.253 1865453611 1,000
44 2024-10-20 12:48:02.257 6516216681 1,000
45 2024-10-20 12:48:02.367 5528444333 1,000
46 2024-10-20 12:48:02.460 0713157508 1,000
47 2024-10-20 12:48:02.583 0736375240 1,000
48 2024-10-20 12:48:02.693 4121088406 1,000
49 2024-10-21 02:26:00.217 5184522413 1,000
50 2024-10-21 07:40:34.950 8231755448 1,000
51 2024-10-21 07:40:35.107 6657486673 1,000
52 2024-10-21 07:40:35.233 0385816423 1,000
53 2024-10-21 10:38:44.370 7258813651 1,000
54 2024-10-21 18:17:22.147 3132628023 1,000
55 2024-10-21 18:17:22.507 8427686167 1,000
56 2024-10-22 00:04:05.737 4302223468 1,000
57 2024-10-22 17:33:36.460 1532705535 1,000
58 2024-10-22 21:01:31.640 8770536166 1,000
59 2024-10-22 21:01:31.827 6207267481 1,000
60 2024-10-23 15:37:47.830 8281361564 1,000
61 2024-10-24 18:53:56.663 3263630608 1,000
62 2024-10-24 18:53:56.853 4415562022 1,000
63 2024-10-24 18:53:57.007 6404708257 1,000
64 2024-10-24 18:53:57.133 3854421007 1,000
65 2024-10-24 18:53:57.303 7657850233 1,000
66 2024-10-24 18:54:22.040 7755154038 1,000
67 2024-10-24 18:54:22.150 8325565185 1,000
68 2024-10-24 18:54:22.320 4128004321 1,000
69 2024-10-24 18:54:22.460 3555634645 1,000
70 2024-10-24 18:54:22.587 5282154306 1,000
71 2024-10-25 14:36:01.653 5186278878 1,000
72 2024-10-26 03:02:14.057 7033560050 1,000
73 2024-10-27 17:10:24.793 4665183121 1,000
74 2024-10-27 17:10:24.950 3282723455 1,000
75 2024-10-27 17:10:25.140 6337060265 1,000
76 2024-10-27 20:58:48.697 3143021442 1,000
77 2024-10-28 12:56:23.707 1375326453 1,000
78 2024-10-29 16:27:11.590 4872134346 1,000
79 2024-10-29 18:32:02.200 0387651586 1,000
80 2024-10-30 11:03:53.000 0371633165 1,000
81 2024-10-30 11:03:53.140 1360861302 1,000
82 2024-10-30 11:03:53.280 4006301143 1,000
83 2024-10-30 11:03:53.420 4171214882 1,000
84 2024-10-30 11:03:53.500 4184342544 1,000
85 2024-10-30 12:49:24.233 3442371827 1,000
86 2024-10-31 21:43:09.013 1530817167 1,000
87 2024-10-31 21:43:09.140 4276337717 1,000
2024 年9月份捐款明細 總計:47,000綠點
1 2024-09-01 21:00:55.667 7558786803 1,000
2 2024-09-02 07:43:31.340 2164285406 1,000
3 2024-09-04 09:47:55.020 2242202800 1,000
4 2024-09-04 09:47:55.190 6045531124 1,000
5 2024-09-05 10:44:24.323 4286516001 1,000
6 2024-09-05 10:44:24.497 6437448324 1,000
7 2024-09-05 10:44:24.603 7008850581 1,000
8 2024-09-05 10:44:24.730 1645370232 1,000
9 2024-09-05 10:44:24.823 0657518874 1,000
10 2024-09-07 03:11:40.513 4816430112 1,000
11 2024-09-07 03:11:40.687 6157352345 1,000
12 2024-09-07 03:11:40.810 8784782186 1,000
13 2024-09-07 03:11:40.937 2421212737 1,000
14 2024-09-07 06:05:50.133 4662853346 1,000
15 2024-09-08 10:41:34.043 7175240652 1,000
16 2024-09-08 14:29:43.053 3757241866 1,000
17 2024-09-09 15:24:46.020 4401454671 1,000
18 2024-09-09 20:31:22.280 5005703732 1,000
19 2024-09-12 15:12:16.580 6567268710 1,000
20 2024-09-12 15:12:16.817 8127826112 1,000
21 2024-09-13 11:14:45.707 3671435087 1,000
22 2024-09-13 11:14:45.893 0550773707 1,000
23 2024-09-14 22:51:13.623 5240643074 1,000
24 2024-09-16 23:35:32.190 5115531058 1,000
25 2024-09-18 13:44:26.387 6217010072 1,000
26 2024-09-19 00:02:38.223 5735677047 1,000
27 2024-09-19 21:46:26.933 8026263563 1,000
28 2024-09-20 01:17:45.800 7554365868 1,000
29 2024-09-20 04:47:28.663 4477202856 1,000
30 2024-09-22 10:12:48.240 3864311845 1,000
31 2024-09-22 19:21:24.333 4050410804 1,000
32 2024-09-22 19:21:24.490 7600787154 1,000
33 2024-09-24 02:10:06.187 2544422537 1,000
34 2024-09-24 05:52:14.450 5175602072 1,000
35 2024-09-24 12:04:35.740 4303268863 1,000
36 2024-09-24 18:15:35.093 0442516548 1,000
37 2024-09-24 21:02:16.363 7085277062 1,000
38 2024-09-26 18:16:33.143 6105648176 1,000
39 2024-09-26 18:16:33.317 6502018368 1,000
40 2024-09-27 07:48:32.633 2612350228 1,000
41 2024-09-28 11:23:32.537 7137845042 1,000
42 2024-09-29 08:32:04.383 4573236410 1,000
43 2024-09-29 11:38:34.167 7001457474 1,000
44 2024-09-29 11:38:34.323 3207028258 1,000
45 2024-09-29 11:38:34.400 2637517082 1,000
46 2024-09-29 13:50:25.907 2774564501 1,000
47 2024-09-30 19:27:17.673 2172400612 1,000
2024 年 8月份捐款明細 總計:63,000綠點
1 2024-08-02 01:29:33.067 6550716465 1,000
2 2024-08-02 13:08:29.423 4271847072 1,000
3 2024-08-03 19:34:29.923 6323252641 1,000
4 2024-08-03 19:34:30.113 4172420327 1,000
5 2024-08-03 21:55:17.677 4204541854 1,000
6 2024-08-04 09:41:29.990 1168226024 1,000
7 2024-08-04 09:41:30.083 2664724442 1,000
8 2024-08-04 09:41:30.190 3642586701 1,000
9 2024-08-04 09:41:30.253 2171175534 1,000
10 2024-08-04 09:41:30.333 6381864051 1,000
11 2024-08-04 11:38:19.830 1806003220 1,000
12 2024-08-04 21:49:07.427 0840525635 1,000
13 2024-08-04 21:49:07.553 6212105074 1,000
14 2024-08-04 21:49:07.693 0742574234 1,000
15 2024-08-05 04:19:06.723 4782615003 1,000
16 2024-08-05 15:38:05.150 7452078318 1,000
17 2024-08-05 16:25:05.477 6087838748 1,000
18 2024-08-06 01:20:51.417 3620873265 1,000
19 2024-08-07 02:34:16.090 0317678763 1,000
20 2024-08-07 08:24:36.630 2186002352 1,000
21 2024-08-07 08:24:36.740 2173773611 1,000
22 2024-08-07 08:24:36.850 7788161444 1,000
23 2024-08-07 08:24:36.927 8866832703 1,000
24 2024-08-07 08:24:37.007 4634824634 1,000
25 2024-08-08 17:26:11.907 5167561153 1,000
26 2024-08-09 22:56:37.143 5037553228 1,000
27 2024-08-09 22:56:37.317 8158115418 1,000
28 2024-08-09 22:56:37.410 0145886756 1,000
29 2024-08-10 17:58:44.033 3108766457 1,000
30 2024-08-10 19:45:14.603 3287185685 1,000
31 2024-08-11 23:31:57.853 5588186771 1,000
32 2024-08-11 23:31:58.010 0281525006 1,000
33 2024-08-13 17:24:24.187 3582075440 1,000
34 2024-08-16 03:19:33.297 2477145645 1,000
35 2024-08-17 15:59:35.230 5242757277 1,000
36 2024-08-17 15:59:35.353 6712278444 1,000
37 2024-08-18 09:58:13.997 8351470217 1,000
38 2024-08-18 14:00:33.493 3113375534 1,000
39 2024-08-20 04:06:43.050 2476707347 1,000
40 2024-08-20 09:55:27.680 3173371234 1,000
41 2024-08-20 09:55:27.930 8456222636 1,000
42 2024-08-20 09:55:28.057 2183642377 1,000
43 2024-08-20 09:55:28.180 5830162128 1,000
44 2024-08-20 09:55:28.273 4743300760 1,000
45 2024-08-22 15:19:52.733 6628420271 1,000
46 2024-08-24 00:43:02.477 8603423338 1,000
47 2024-08-24 00:43:02.680 0286153247 1,000
48 2024-08-25 06:47:30.733 5344666074 1,000
49 2024-08-25 13:35:05.913 5177854657 1,000
50 2024-08-25 21:57:06.147 0821570500 1,000
51 2024-08-26 22:38:34.463 1806088221 1,000
52 2024-08-26 22:38:34.587 0820216873 1,000
53 2024-08-26 22:38:34.697 5114820038 1,000
54 2024-08-27 20:13:44.027 2481288340 1,000
55 2024-08-27 21:38:16.687 1246184664 1,000
56 2024-08-27 21:38:16.797 1260312416 1,000
57 2024-08-27 21:38:16.920 5454025572 1,000
58 2024-08-29 17:06:17.273 5567454834 1,000
59 2024-08-29 18:38:36.233 4621883465 1,000
60 2024-08-29 18:38:37.157 6564233128 1,000
61 2024-08-29 18:38:39.203 3781347328 1,000
62 2024-08-31 17:25:20.323 8001145827 1,000
63 2024-08-31 20:55:57.310 6528807132 1,000
2024 年 7月份捐款明細 總計:59,000綠點
1 2024-07-02 00:21:37.313 5273886415 1,000
2 2024-07-02 05:37:55.483 6077058234 1,000
3 2024-07-03 22:04:15.353 8667106852 1,000
4 2024-07-04 09:37:13.097 6400113741 1,000
5 2024-07-04 09:37:13.377 5840062727 1,000
6 2024-07-06 17:41:59.157 5710325757 1,000
7 2024-07-10 11:02:14.183 3803082367 1,000
8 2024-07-11 00:17:42.417 6180745113 1,000
9 2024-07-11 00:17:42.527 0726265854 1,000
10 2024-07-11 00:17:42.667 8748404516 1,000
11 2024-07-11 00:17:42.793 5100125256 1,000
12 2024-07-11 00:17:42.887 5122344008 1,000
13 2024-07-11 13:48:14.330 2573025577 1,000
14 2024-07-12 00:31:04.613 0046666152 1,000
15 2024-07-12 00:31:04.787 8463306475 1,000
16 2024-07-12 00:31:04.943 0442434612 1,000
17 2024-07-12 10:10:12.227 6358377858 1,000
18 2024-07-12 12:15:00.413 6602073462 1,000
19 2024-07-12 23:58:23.693 3611827584 1,000
20 2024-07-12 23:58:23.833 8805531750 1,000
21 2024-07-12 23:58:24.100 6335480636 1,000
22 2024-07-12 23:58:24.177 4282610704 1,000
23 2024-07-12 23:58:24.240 4853121051 1,000
24 2024-07-14 17:24:19.917 4802666684 1,000
25 2024-07-14 19:03:26.707 7365246321 1,000
26 2024-07-16 20:49:57.140 1185172630 1,000
27 2024-07-16 21:27:49.400 4614653887 1,000
28 2024-07-17 16:10:41.313 8567716886 1,000
29 2024-07-18 16:39:19.517 1874553801 1,000
30 2024-07-18 16:39:19.640 2852334248 1,000
31 2024-07-18 17:44:56.187 7464643087 1,000
32 2024-07-19 20:25:34.257 6885168473 1,000
33 2024-07-19 20:25:34.383 4706832256 1,000
34 2024-07-19 20:25:34.477 0411228081 1,000
35 2024-07-19 20:25:34.600 4213282348 1,000
36 2024-07-19 20:25:34.693 0827570173 1,000
37 2024-07-20 05:25:54.030 6261648605 1,000
38 2024-07-20 05:25:54.157 3524228044 1,000
39 2024-07-20 05:25:54.250 4512181203 1,000
40 2024-07-20 05:25:54.390 1865661552 1,000
41 2024-07-20 05:25:54.500 6570057386 1,000
42 2024-07-20 05:38:13.690 6307561716 1,000
43 2024-07-21 00:40:40.450 5201277253 1,000
44 2024-07-25 11:44:10.733 7564647833 1,000
45 2024-07-25 11:44:10.873 1214026183 1,000
46 2024-07-25 11:44:10.983 7576506342 1,000
47 2024-07-25 11:44:11.107 4730276601 1,000
48 2024-07-25 11:44:11.233 5827047040 1,000
49 2024-07-25 22:53:30.987 3047238104 1,000
50 2024-07-25 22:57:20.300 6883810735 1,000
51 2024-07-28 09:56:13.663 4684728886 1,000
52 2024-07-28 09:56:13.787 3515582650 1,000
53 2024-07-28 09:56:13.913 0868162818 1,000
54 2024-07-28 15:44:31.247 2072562521 1,000
55 2024-07-28 15:44:31.403 8335142770 1,000
56 2024-07-30 09:30:19.313 2886721346 1,000
57 2024-07-30 09:30:19.847 6424738464 1,000
58 2024-07-30 09:30:19.957 3777318713 1,000
59 2024-07-30 09:33:12.627 1622340873 1,000
2024 年 6月份捐款明細 總計:37,000綠點
1 2024-06-01 08:08:46.820 7804207542 1,000
2 2024-06-02 00:47:41.200 8586208103 1,000
3 2024-06-02 00:47:43.107 6808685541 1,000
4 2024-06-02 00:47:43.357 1186265325 1,000
5 2024-06-03 22:44:50.777 7548040884 1,000
6 2024-06-06 21:15:48.987 3011503248 1,000
7 2024-06-07 18:22:41.473 4702275772 1,000
8 2024-06-08 09:31:49.940 4578474021 1,000
9 2024-06-08 09:31:50.003 2435604188 1,000
10 2024-06-08 09:31:50.110 7634621732 1,000
11 2024-06-08 09:31:50.237 8305142008 1,000
12 2024-06-10 00:29:24.710 1216723145 1,000
13 2024-06-10 00:29:24.820 7567445785 1,000
14 2024-06-10 00:29:24.913 4865462447 1,000
15 2024-06-10 00:29:25.007 5446883604 1,000
16 2024-06-10 00:29:25.087 6016304761 1,000
17 2024-06-14 02:54:00.183 6401087346 1,000
18 2024-06-14 02:54:00.557 7068551804 1,000
19 2024-06-14 19:20:03.997 1413773541 1,000
20 2024-06-15 20:41:17.240 8404221408 1,000
21 2024-06-16 20:44:25.570 0710554468 1,000
22 2024-06-16 20:44:25.727 0774377217 1,000
23 2024-06-16 20:44:25.820 0707505850 1,000
24 2024-06-16 20:44:25.947 8720724511 1,000
25 2024-06-16 20:44:26.053 2456244352 1,000
26 2024-06-18 00:42:45.300 1306147625 1,000
27 2024-06-18 14:37:08.093 4404353221 1,000
28 2024-06-18 23:53:26.290 6685868488 1,000
29 2024-06-19 20:23:52.600 5800814105 1,000
30 2024-06-20 12:05:42.300 4050216727 1,000
31 2024-06-20 12:05:42.610 8270365377 1,000
32 2024-06-22 01:32:16.800 1521036480 1,000
33 2024-06-24 11:18:04.357 7637006880 1,000
34 2024-06-24 15:58:11.410 7275836162 1,000
35 2024-06-24 20:22:33.507 6113831675 1,000
36 2024-06-26 20:09:51.667 1764621571 1,000
37 2024-06-26 21:08:51.540 1363426540 1,000
2024 年 1月份捐款明細 總計:116,000綠點
1 2024-01-01 01:22:30.810 1351163510 1,000
2 2024-01-01 01:22:31.497 1054073561 1,000
3 2024-01-01 01:32:03.117 7172758824 1,000
4 2024-01-01 01:36:59.637 4451537804 1,000
5 2024-01-01 01:36:59.793 3485084307 1,000
6 2024-01-01 01:37:00.107 0760734780 1,000
7 2024-01-01 12:52:57.223 8274758577 1,000
8 2024-01-01 12:52:57.533 4153101552 1,000
9 2024-01-01 12:52:57.863 7373261112 1,000
10 2024-01-01 12:52:58.177 0546322186 1,000
11 2024-01-01 12:52:58.520 5833300221 1,000
12 2024-01-01 12:54:54.723 5737167248 1,000
13 2024-01-01 12:54:56.617 5526768451 1,000
14 2024-01-01 12:54:57.693 5304118511 1,000
15 2024-01-01 12:54:58.710 0708500287 1,000
16 2024-01-01 12:54:59.693 2545807441 1,000
17 2024-01-01 13:34:05.170 3770218824 1,000
18 2024-01-01 18:02:11.303 7561581060 1,000
19 2024-01-01 18:02:11.647 6571852112 1,000
20 2024-01-01 18:02:11.897 3854702504 1,000
21 2024-01-01 23:59:54.477 1255127004 1,000
22 2024-01-01 23:59:54.867 0265488136 1,000
23 2024-01-01 23:59:55.213 3486557606 1,000
24 2024-01-01 23:59:55.510 4550618662 1,000
25 2024-01-01 23:59:55.853 2504860220 1,000
26 2024-01-02 05:43:27.943 0601167210 1,000
27 2024-01-02 05:43:28.507 7656884646 1,000
28 2024-01-02 10:48:11.413 5045362388 1,000
29 2024-01-02 10:48:11.913 1416354261 1,000
30 2024-01-02 10:48:12.290 6713333315 1,000
31 2024-01-02 10:48:12.443 8362071707 1,000
32 2024-01-02 10:48:12.867 8450123208 1,000
33 2024-01-03 01:34:10.320 4304820245 1,000
34 2024-01-03 01:34:10.803 4084511544 1,000
35 2024-01-03 08:25:56.990 4875460444 1,000
36 2024-01-03 08:25:57.473 2413370811 1,000
37 2024-01-03 08:25:57.770 6138037788 1,000
38 2024-01-03 12:01:13.300 1401602886 1,000
39 2024-01-03 13:36:18.560 5233446275 1,000
40 2024-01-03 13:43:11.117 6672128085 1,000
41 2024-01-03 13:43:11.427 8835270060 1,000
42 2024-01-03 13:44:07.337 1065474627 1,000
43 2024-01-04 14:45:16.870 0366521755 1,000
44 2024-01-05 08:45:11.347 0646743735 1,000
45 2024-01-06 17:54:28.337 1160704067 1,000
46 2024-01-07 02:09:26.317 8521374883 1,000
47 2024-01-07 21:39:35.860 4407740212 1,000
48 2024-01-07 21:39:36.313 6154540105 1,000
49 2024-01-07 21:39:36.753 7802330870 1,000
50 2024-01-07 21:39:37.063 7880372470 1,000
51 2024-01-07 21:39:37.533 0546172254 1,000
52 2024-01-07 22:59:28.573 7683816556 1,000
53 2024-01-07 22:59:29.073 7364687856 1,000
54 2024-01-07 22:59:29.323 3242841820 1,000
55 2024-01-07 22:59:29.700 6462010480 1,000
56 2024-01-07 22:59:30.010 8044886524 1,000
57 2024-01-07 23:15:59.137 4560680085 1,000
58 2024-01-07 23:15:59.373 4165557545 1,000
59 2024-01-07 23:15:59.717 8853800520 1,000
60 2024-01-07 23:16:00.030 8450767171 1,000
61 2024-01-07 23:16:00.387 0127331637 1,000
62 2024-01-07 23:16:48.467 7403556647 1,000
63 2024-01-07 23:16:48.797 3271818611 1,000
64 2024-01-07 23:16:49.047 4335060686 1,000
65 2024-01-07 23:16:49.297 8151626664 1,000
66 2024-01-07 23:16:49.607 8258768154 1,000
67 2024-01-07 23:17:29.593 8805251425 1,000
68 2024-01-07 23:17:29.873 0160212400 1,000
69 2024-01-07 23:17:30.187 8518161476 1,000
70 2024-01-07 23:17:30.373 7506213867 1,000
71 2024-01-08 05:55:58.950 6125315628 1,000
72 2024-01-08 05:55:59.260 0345375277 1,000
73 2024-01-08 05:55:59.590 3575435737 1,000
74 2024-01-09 20:16:52.713 4165076122 1,000
75 2024-01-10 01:01:09.977 4604601535 1,000
76 2024-01-10 08:54:42.887 3227347351 1,000
77 2024-01-10 10:47:15.770 5371018642 1,000
78 2024-01-10 10:47:16.100 8501178211 1,000
79 2024-01-10 10:47:16.567 0677357838 1,000
80 2024-01-10 10:47:16.770 5073426062 1,000
81 2024-01-10 10:47:17.067 7215358305 1,000
82 2024-01-10 11:12:55.203 0156667254 1,000
83 2024-01-10 13:50:34.737 0813571123 1,000
84 2024-01-10 13:50:35.017 8801623514 1,000
85 2024-01-10 21:15:07.817 4147517061 1,000
86 2024-01-11 23:40:28.840 2848727216 1,000
87 2024-01-12 12:16:33.823 3148165671 1,000
88 2024-01-12 12:16:34.217 4616528338 1,000
89 2024-01-12 12:16:34.527 5388405373 1,000
90 2024-01-12 12:16:34.747 8101748863 1,000
91 2024-01-12 12:16:35.120 8606616333 1,000
92 2024-01-13 14:05:07.127 8386501121 1,000
93 2024-01-13 15:55:21.577 3422462220 1,000
94 2024-01-13 18:21:25.550 8140423152 1,000
95 2024-01-13 18:21:26.003 4258842335 1,000
96 2024-01-13 18:21:26.363 0458462610 1,000
97 2024-01-13 18:21:26.660 2018503633 1,000
98 2024-01-13 18:21:26.940 8206258243 1,000
99 2024-01-14 02:10:56.593 5358080457 1,000
100 2024-01-14 14:51:09.737 8275358462 1,000
101 2024-01-15 08:37:39.827 8451306340 1,000
102 2024-01-16 18:02:54.267 8378152087 1,000
103 2024-01-17 16:00:07.013 0641256634 1,000
104 2024-01-18 12:46:57.287 4631368651 1,000
105 2024-01-18 18:58:02.113 8775215460 1,000
106 2024-01-19 00:03:05.243 6163688604 1,000
107 2024-01-19 04:12:45.533 4656677862 1,000
108 2024-01-19 12:59:18.007 7148043751 1,000
109 2024-01-19 12:59:18.523 6058435472 1,000
110 2024-01-19 12:59:18.913 2171173417 1,000
111 2024-01-19 12:59:19.460 5282465455 1,000
112 2024-01-19 13:45:08.213 6144715430 1,000
113 2024-01-19 22:12:22.740 6464241487 1,000
114 2024-01-20 10:59:30.210 3132173564 1,000
115 2024-01-20 15:43:03.863 1846177280 1,000
116 2024-01-20 20:19:10.340 0833534585 1,000
2023 年 12月份捐款明細 總計:320,000綠點
1 2023-12-01 02:53:14.807 7444471846 1,000
2 2023-12-01 23:13:16.723 8860527301 1,000
3 2023-12-01 23:13:17.130 2421854260 1,000
4 2023-12-02 13:33:11.560 7033312803 1,000
5 2023-12-02 21:48:41.023 5438228801 1,000
6 2023-12-02 22:24:20.280 6411546186 1,000
7 2023-12-04 02:45:03.123 6470021425 1,000
8 2023-12-04 10:31:19.400 6540760071 1,000
9 2023-12-04 15:08:15.007 2373547303 1,000
10 2023-12-04 15:36:19.240 4414465620 1,000
11 2023-12-04 15:36:19.787 8143573836 1,000
12 2023-12-04 15:46:48.080 1740765370 1,000
13 2023-12-04 15:47:14.487 1361221563 1,000
14 2023-12-04 16:14:47.630 1336185545 1,000
15 2023-12-04 16:34:07.243 3125626756 1,000
16 2023-12-04 16:44:56.833 8687748164 1,000
17 2023-12-04 18:31:25.477 3182835351 1,000
18 2023-12-04 19:20:44.280 3653418003 1,000
19 2023-12-04 19:20:44.560 8422358434 1,000
20 2023-12-04 19:20:44.827 3158408142 1,000
21 2023-12-04 19:20:45.043 8742567234 1,000
22 2023-12-04 19:37:55.313 1710845408 1,000
23 2023-12-04 19:37:55.830 2624652526 1,000
24 2023-12-04 20:04:02.683 1341003758 1,000
25 2023-12-04 20:14:51.743 0207810574 1,000
26 2023-12-04 20:30:37.777 8314482653 1,000
27 2023-12-04 21:21:17.220 2405776100 1,000
28 2023-12-04 21:31:16.590 3535427543 1,000
29 2023-12-04 21:31:16.980 8734846727 1,000
30 2023-12-04 21:31:17.387 4044465111 1,000
31 2023-12-04 21:33:23.123 2007507364 1,000
32 2023-12-04 21:33:59.373 5136624204 1,000
33 2023-12-04 21:36:11.860 3715380215 1,000
34 2023-12-04 21:36:12.173 7428211162 1,000
35 2023-12-04 21:37:35.300 0336252153 1,000
36 2023-12-04 21:37:35.673 1325871020 1,000
37 2023-12-04 21:40:21.350 5478730071 1,000
38 2023-12-04 21:40:21.757 6064157255 1,000
39 2023-12-04 21:40:22.147 0512070537 1,000
40 2023-12-04 21:40:22.617 3644481336 1,000
41 2023-12-04 21:40:23.053 1415516513 1,000
42 2023-12-04 22:09:22.053 1273081854 1,000
43 2023-12-04 22:09:22.443 3721813336 1,000
44 2023-12-04 22:17:05.200 0354881741 1,000
45 2023-12-04 22:26:00.993 8835024328 1,000
46 2023-12-04 22:26:01.290 5615854768 1,000
47 2023-12-04 22:26:01.523 3055216476 1,000
48 2023-12-04 22:26:01.867 0725146816 1,000
49 2023-12-04 22:26:02.227 4847884743 1,000
50 2023-12-04 22:44:10.027 5075047405 1,000
51 2023-12-04 22:45:08.497 0615336054 1,000
52 2023-12-04 22:47:40.123 1454567571 1,000
53 2023-12-04 22:47:52.577 6657082053 1,000
54 2023-12-04 22:52:03.193 8137741567 1,000
55 2023-12-04 23:12:45.073 5653267773 1,000
56 2023-12-04 23:13:08.853 1104244686 1,000
57 2023-12-04 23:26:34.837 4753814258 1,000
58 2023-12-04 23:34:38.660 4185070131 1,000
59 2023-12-04 23:34:39.017 4570112561 1,000
60 2023-12-04 23:34:39.363 8283133437 1,000
61 2023-12-04 23:34:39.753 5458561385 1,000
62 2023-12-04 23:34:40.017 6461420804 1,000
63 2023-12-04 23:45:42.657 8588865326 1,000
64 2023-12-05 00:06:05.020 6660274804 1,000
65 2023-12-05 00:22:09.367 8276666455 1,000
66 2023-12-05 00:23:28.757 2000002764 1,000
67 2023-12-05 00:51:52.287 8555115814 1,000
68 2023-12-05 00:51:52.617 7886552356 1,000
69 2023-12-05 00:51:52.913 1005886705 1,000
70 2023-12-05 00:51:53.163 5632045303 1,000
71 2023-12-05 00:51:53.443 7700803486 1,000
72 2023-12-05 01:00:35.593 6644607367 1,000
73 2023-12-05 01:25:44.810 2500100873 1,000
74 2023-12-05 01:37:23.917 6306113732 1,000
75 2023-12-05 02:37:31.167 0527640884 1,000
76 2023-12-05 06:58:05.740 3670445348 1,000
77 2023-12-05 08:00:27.713 8758434261 1,000
78 2023-12-05 08:00:28.027 5515245850 1,000
79 2023-12-05 08:40:00.303 6076341645 1,000
80 2023-12-05 08:47:32.997 8430644725 1,000
81 2023-12-05 09:28:46.747 8451571006 1,000
82 2023-12-05 09:50:35.143 3103666620 1,000
83 2023-12-05 09:50:35.440 8377010643 1,000
84 2023-12-05 10:14:54.327 8338751300 1,000
85 2023-12-05 10:14:54.653 0327481266 1,000
86 2023-12-05 10:14:54.793 8734742457 1,000
87 2023-12-05 10:35:05.300 7484534514 1,000
88 2023-12-05 10:35:57.973 6470834865 1,000
89 2023-12-05 11:05:31.500 7768658031 1,000
90 2023-12-05 11:26:32.990 3707854233 1,000
91 2023-12-05 11:47:56.263 1361726784 1,000
92 2023-12-05 11:49:20.203 7301006332 1,000
93 2023-12-05 12:55:54.947 8631003357 1,000
94 2023-12-05 12:55:55.260 0620623214 1,000
95 2023-12-05 12:55:55.523 0632572723 1,000
96 2023-12-05 13:23:40.430 5088410037 1,000
97 2023-12-05 13:23:40.883 6055021143 1,000
98 2023-12-05 13:23:41.227 3725851583 1,000
99 2023-12-05 13:23:41.490 3637718103 1,000
100 2023-12-05 13:23:41.693 3640667612 1,000
101 2023-12-05 13:40:19.227 8443871637 1,000
102 2023-12-05 13:40:19.603 1071784018 1,000
103 2023-12-05 13:40:19.900 0826633034 1,000
104 2023-12-05 13:40:20.353 4026252317 1,000
105 2023-12-05 13:40:20.713 5015882165 1,000
106 2023-12-05 14:12:18.620 7133413151 1,000
